Должники

на 30.01.2024 г.

Ул.Колхозная дом 6, корпус 1

Помещение Задолженность
1 пом. 5 122 631,33
2 кв. 7 80 969,83
3 кв. 24 88 239,06
4 кв. 35 277 763,63
5 кв. 46 57 636,09
6 кв. 54 320 543,14
7 кв. 55 62 843,02
8 кв. 72 170 036,22
9 кв. 103 121 701,08
10 кв. 119 62 985,49
11 кв. 124 50 000,00
12 кв. 126 69 014,52
13 кв. 134 136 501,16
14 кв. 179 59 082,23
15 кв. 182 82 035,32
16 кв. 190 175 179,71
17 кв. 202 281 096,83
18 кв. 202 67 224,46
19 кв. 207 65 173,11
20 кв. 218 102 697,89

Ул.Колхозная дом 6, корпус 2

Помещение Задолженность
1 кв. 4 73 308,58
2 кв. 32 64 325,68
3 кв. 38 105 417,81
4 кв. 45 199 020,53
5 кв. 50 88 868,68
6 кв. 63 65 541,19
7 кв. 71 189 713,76
8 кв. 91 63 349,70
9 кв. 130 64 142,77
10 кв. 133 94 805,83
11 кв. 150 129 557,37
12 кв. 187 51 225,06
13 кв. 192 50 320,43
14 кв. 197 106 755,26
15 кв. 207 87 748,28
16 кв. 221 77 587,75

Ул.Колхозная дом 6, корпус 3

Помещение Задолженность
1 кв. 71 55 718,41
2 кв. 120 305 733,20
3 кв. 176 133 568,81

Ул.Колхозная дом 6, корпус 4

Помещение Задолженность
1 кв. 20 122 347,52
2 кв. 74 76 410,61
3 кв. 102 218 769,47
4 кв. 124 84 286,77
5 кв. 141 69 822,17
6 кв. 160 274 336,07
7 кв. 167 98 010,30
8 кв. 172 82 932,92
9 кв. 184 205 962,62

Ул.Колхозная дом 4, корпус 2

Помещение Задолженность
1 помещение ii 20 963,20
2 помещение vii 42 640,67
3 помещение viii 42 640,67
4 помещение ix 22 125,89
5 кв. 18 24 035,27
6 кв. 25 22 339,64
7 кв. 26 51 984,56
8 кв. 38 77 107,26
9 кв. 41 142 286,75
10 кв. 42 91 370,98
11 кв. 46 39 549,18
12 кв. 53 157 367,55
13 кв. 58 29 563,95
14 кв. 61 27 836,10
15 кв. 63 186 870,62
16 кв. 68 20 725,43
17 кв. 73 29 323,88
18 кв. 81 30 598,88
19 кв. 107 49 172,36
20 кв. 117 132 432,61
21 кв. 135 29 679,15
22 кв. 136 151 070,64
23 кв. 167 30 071,35
24 кв. 168 147 830,46
25 кв. 178 46 072,01
26 кв. 195 215 443,65
27 кв. 203 35 293,94

Ул.Первомайская дом 19, корпус 1

Помещение Задолженность
1 кв. 20 171 189,61
2 кв. 25 265 174,03
3 кв. 41 284 832,57
4 кв. 49 263 210,33
5 кв. 51 71 645,34
6 кв. 64 285 160,00
7 кв. 71 295 305,34
8 кв. 83 50 253,59
9 кв. 107 202 852,54
10 кв. 109 23 311,09
11 кв. 114 295 954,17
12 кв. 135 107 064,56
13 кв. 140 171 397,88

Ул.Первомайская дом 21А

Помещение Задолженность
1 кв. 17 13 375,64
2 кв. 25 13 541,64
3 кв. 56 13 574,84
4 кв. 59 16 666,19
5 кв. 76 19 881,11
6 кв. 84 18 951,68
7 кв. 91 19 781,38
8 кв. 99 19 715,14
9 кв. 100 19 715,14
10 кв. 101 23 199,99
11 кв. 108 17 525,89
12 кв. 109 23 100,42
13 кв. 114 23 166,79
14 кв. 119 18 918,53
15 кв. 120 19 781,38
16 кв. 123 19 781,38
17 кв. 132 19 881,11
18 кв. 137 18 686,11
19 кв. 140 17 756,77
20 кв. 141 18 686,11
21 кв. 147 12 735,05
22 кв. 148 17 889,57
23 кв. 177 18 453,90
24 кв. 190 14 305,05