Должники

на 01.01.23

Ул.Колхозная дом 6, корпус 1

Помещение Задолженность
1 кв. 35 424 018,99
2 кв. 46 122 775,91
3 кв. 54 306 868,15
4 кв. 103 94 747,30
5 кв. 124/1 206 057,95
6 кв. 134 88 701,16
7 кв. 140 62 836,01
8 кв. 202/1 202 507,42

Ул.Колхозная дом 6, корпус 2

Помещение Задолженность
1 кв. 45 89 158,80
2 кв. 71 191 016,51
3 кв. 91 87 437,28
4 кв. 116 36 201,46
5 кв. 150 105 970,64
6 кв. 192 81 555,58
7 кв. 197 155 260,06
8 кв. 205 49 482,39

Ул.Колхозная дом 6, корпус 3

Помещение Задолженность
1 кв. 33 45 490,62
2 кв. 54 25 540,67
3 кв. 55 25 521,90
4 кв. 101 38 422,86
5 кв. 120 363 641,71
6 кв. 164 50 455,75
7 кв. 176 137 072,56
8 кв. 195 83 793,28

Ул.Колхозная дом 6, корпус 4

Помещение Задолженность
1 кв. 22 22 481,97
2 кв. 39 64 983,15
3 кв. 71 55 537,48
4 кв. 91 30 664,99
5 кв. 102 171 565,15
6 кв. 141 53 731,45
7 кв. 160 233 312,46
8 кв. 172 43 883,43
9 кв. 184 151 237,83
10 кв. 209 35 992,93

Ул.Колхозная дом 4, корпус 2

Помещение Задолженность
1 кв. 41 90 381,16
2 кв. 63 194 471,10
3 кв. 102 104 487,41
4 кв. 117 76 213,43
5 кв. 136 100 513,30
6 кв. 168 83 441,19
7 кв. 169 154 072,66
8 кв. 195 131 519,58

Ул.Первомайская дом 19, корпус 1

Помещение Задолженность
1 кв. 41 192 924,01
2 кв. 64 191 079,02
3 кв. 83 46 462,32
4 кв. 107 127 360,69