Должники

на 30.06.24 г.

Ул.Колхозная дом 6, корпус 1

Помещение Задолженность
1 пом. 5 162 526,52
2 кв. 7 101 423,92
3 кв. 24 93 422,15
4 кв. 35 293 324,86
5 кв. 46 63 021,97
6 кв. 54 364 574,92
7 кв. 72 230 903,75
8 кв. 87 77 838,04
9 кв. 103 144 990,98
10 кв. 119 51 324,42
11 кв. 126 71 833,16
12 кв. 134 148 083,57
13 кв. 140 52 976,69
14 кв. 182 81 068,11
15 кв. 190 155 555,20
16 кв. 201 51 207,38
17 кв. 202 309 436,35
18 кв. 202 79 922,47
19 кв. 218 84 081,09

Ул.Колхозная дом 6, корпус 2

Помещение Задолженность
1 кв. 4 58 967,21
2 помещение iv 84 617,32
3 кв. 32 83 940,35
4 кв. 38 133 757,03
5 кв. 45 253 225,06
6 кв. 50 129 258,91
7 кв. 71 175 288,82
8 кв. 91 50 016,62
9 кв. 117 81 675,23
10 кв. 130 87 344,07
11 кв. 150 151 123,05
12 кв. 192 83 244,54
13 кв. 197 97 824,08
14 кв. 207 84 283,07
15 кв. 221 114 642,09

Ул.Колхозная дом 6, корпус 3

Помещение Задолженность
1 кв. 71 88 804,06
2 кв. 120 311 347,40
3 кв. 176 164 298,11

Ул.Колхозная дом 6, корпус 4

Помещение Задолженность
1 кв. 19 61 079,40
2 кв. 20 126 281,79
3 кв. 32 62 593,55
4 кв. 74 105 607,29
5 кв. 102 250 066,94
6 кв. 115 65 885,01
7 кв. 124 124 299,29
8 кв. 141 95 613,38
9 кв. 160 286 029,18
10 кв. 167 110 272,33
11 кв. 172 67 696,41
12 кв. 184 270 945,76

Ул.Колхозная дом 4, корпус 2

Помещение Задолженность
1 кв. 2 28 751,80
2 помещение viii 76 440,27
3 кв. 9 21 301,96
4 помещение ix 29 933,01
5 кв. 25 46 945,28
6 кв. 26 76 162,24
7 кв. 28 43 187,05
8 кв. 38 53 152,51
9 кв. 41 31 122,57
10 кв. 42 107 089,73
11 кв. 46 34 328,30
12 кв. 50 25 775,48
13 кв. 53 210 175,06
14 кв. 58 27 871,62
15 кв. 61 20 855,31
16 кв. 63 229 996,45
17 кв. 73 67 739,08
18 кв. 80 33 452,88
19 кв. 81 24 478,45
20 кв. 99 25 468,00
21 кв. 101 30 601,10
22 кв. 102 93 132,21
23 кв. 107 48 081,87
24 кв. 117 167 505,89
25 кв. 118 21 093,92
26 кв. 133 39 692,74
27 кв. 135 30 662,23
28 кв. 136 179 727,90
29 кв. 167 35 366,28
30 кв. 168 177 807,91
31 кв. 178 28 515,34
32 кв. 195 265 606,29
33 кв. 203 67 593,59
34 кв. 210 22 808,23
35 кв. 211 27 633,42

Ул.Первомайская дом 19, корпус 1

Помещение Задолженность
1 пом. ii 23 601,59
2 кв. 7 25 640,84
3 кв. 20 200 585,97
4 кв. 25 312 102,57
5 кв. 40 52 211,42
6 кв. 41 336 553,75
7 кв. 49 309 773,02
8 кв. 64 337 644,21
9 кв. 71 347 859,07
10 кв. 83 63 773,41
11 кв. 107 181 722,73
12 кв. 114 348 626,90
13 кв. 135 97 947,70
14 кв. 136 22 080,60
15 кв. 140 200 611,33

Ул.Первомайская дом 21А

Помещение Задолженность
1 кв. 2 17 970,36
2 кв. 4 12 920,69
3 кв. 17 21 990,20
4 кв. 25 22 263,22
5 кв. 39 16 674,06
6 кв. 41 12 082,74
7 кв. 56 19 997,91
8 кв. 68 10 660,18
9 кв. 76 32 685,38
10 кв. 79 12 506,60
11 кв. 91 32 521,55
12 кв. 99 32 412,79
13 кв. 100 32 412,79
14 кв. 101 38 141,88
15 кв. 109 37 978,13
16 кв. 110 18 732,90
17 кв. 114 38 087,08
18 кв. 115 17 715,60
19 кв. 119 31 103,13
20 кв. 120 32 521,55
21 кв. 132 32 685,38
22 кв. 140 13 721,66
23 кв. 141 30 721,01
24 кв. 148 29 411,49
25 кв. 177 30 339,03
26 кв. 185 15 810,60
27 кв. 190 23 518,46
28 кв. 195 10 314,03