Должники

на 01.06.23

Ул.Колхозная дом 6, корпус 1

Помещение Задолженность
1 кв. 7 73 181,74
2 кв. 24 97 019,19
3 кв. 35 489 907,83
4 кв. 46 167 900,74
5 кв. 54 377 523,49
6 кв. 55 110 828,41
7 кв. 72 101 252,49
8 кв. 75 58 372,63
9 кв. 103 146 245,12
10 кв. 124 176 094,33
11 кв. 126 114 172,27
12 кв. 134 132 694,21
13 кв. 140 118 527,48
14 кв. 190 173 823,78
15 кв. 202 247 715,59

Ул.Колхозная дом 6, корпус 2

Помещение Задолженность
1 кв. 45 89 158,80
2 кв. 71 191 016,51
3 кв. 91 87 437,28
4 кв. 116 36 201,46
5 кв. 150 105 970,64
6 кв. 192 81 555,58
7 кв. 197 155 260,06
8 кв. 205 49 482,39

Ул.Колхозная дом 6, корпус 3

Помещение Задолженность
1 кв. 33 61 491,13
2 кв. 71 67 825,25
3 кв. 116 56 404,40
4 кв. 120 408 500,96
5 кв. 132 71 179,17
6 кв. 164 76 703,65
7 кв. 176 101 840,50
8 кв. 179 61 121,09
9 кв. 195 60 713,92

Ул.Колхозная дом 6, корпус 4

Помещение Задолженность
1 кв. 20 60 172,84
2 кв. 80 141 908,31
3 кв. 102 192 483,12
4 кв. 124 58 066,49
5 кв. 141 64 576,58
6 кв. 160 269 628,34
7 кв. 164 63 303,78
8 кв. 167 79 908,45
9 кв. 179 180 419,32
10 кв. 184 143 166,20

Ул.Колхозная дом 4, корпус 2

Помещение Задолженность
1 кв. 4 60 786,65
2 кв. 13 55 212,71
3 кв. 41 110 403,45
4 кв. 53 104 257,43
5 кв. 63 235 503,32
6 кв. 102 122 270,23
7 кв. 117 97 160,76
8 кв. 136 122 232,75
9 кв. 168 104 860,18
10 кв. 169 187 987,35
11 кв. 178 59 933,32
12 кв. 195 165 724,63

Ул.Первомайская дом 19, корпус 1

Помещение Задолженность
1 кв. 41 233 192,25
2 кв. 51 76 465,27
3 кв. 64 232 028,27
4 кв. 107 159 314,08
5 кв. 135 115 053,21